

| 设计依据 | GB | API | ASME | |
| 设计标准 | GB/T 12237 | API 6D | ASME B16.34 | |
| 结构长度 | 连接法兰 | GB/T 12221 | API 6D | ASME B16.10 |
| 焊接 | GB/T 12221 | |||
| 连接法兰 | GB/T 9113 JB/T 79 |
ASME B16.5 | ||
| 对焊端 | GB/T 12224 | ASME B16.25 | ||
| 试验和检验 | JB/T 9092 GB/T 13927 |
API 6D | API 598 | |
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。

| 序号 | 零件名称 | 材料 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 螺母 | 45 | A194-2H |
| 3 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G. |
| 4 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 5 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 6 | 阀座 | PTFE | PTFE |
| 7 | 球体 * | 25+Cr | A105+Cr |
| 8 | 阀杆 ** | 1Cr13 | A276-410 |
| 9 | 垫片 | PTFE | PTFE |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 12 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 13 | 定位片 | Q235A | A36 |
| 14 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1566 |
| 15 | 手柄 | KTH350-10 | A47-667 Gr.32510 |
注:
* 抗硫型阀门该零件的材质为GB(1Cr18Ni9+Ni.P)、ASTM(A182-304+Ni.P)
** 抗硫型阀门该零件的材质为GB(1Cr18Ni9)、ASTM(A276-321)
系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。

| 序号 | 零件名称 | 材料 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 阀座填料 | 柔性石墨 | 石墨 |
| 3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti+STL | A182-F304+STL |
| 4 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti+N | A182-F304+N |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 螺母 | 45 | A194-2H |
| 7 | 弹簧座 | 1Cr18Ni9Ti | A182-F304 |
| 8 | 弹簧 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 9 | 阀盖 | WCB | A216-WCB |
| 10 | 垫片 | 石墨+1Cr18Ni9Ti丝 | 石墨+304丝 |
| 11 | 垫片 | 1Cr18Ni9Ti | A216-WCB |
| 12 | 填料 | 石墨+1Cr18Ni9Ti丝 | 石墨+304丝 |
| 13 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | A182-F304 |
| 14 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 15 | 定位片 | Q235A | A36 |
| 16 | 手柄 | WCB | A216-WCB |
| 17 | 档圈 | 65Mn | AISI 1566 |
| 18 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 |
注:系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
Q41F,Q41Y,Q41N,Q41PPL; Q341F,Q341Y,Q341N,Q341PPL; Q641F,Q641Y,Q641N,Q641PPL; Q741F,Q741Y,Q741N,Q741PPL; Q941F,Q941Y,Q941N,Q941PPL


注:缩径阀门结构长度、连接法兰按不缩径规格;阀门高度、驱动装置尺寸同缩小一个规格尺寸。


注:缩径阀门结构长度、连接法兰按不缩径规格;阀门高度、驱动装置尺寸同缩小一个规格尺寸。


注:缩径阀门结构长度、连接法兰按不缩径规格;阀门高度、驱动装置尺寸同缩小一个规格尺寸。